New York vs Vienna
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Vienna is 54% cheaper than New York overall. New York is very expensive while Vienna is expensive.
$1,857/mo
New York 1BR Rent
$1,005/mo
Vienna 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | New York | Vienna | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,857/mo | $1,005/mo | Vienna |
| 3BR Rent (City Center) | $3,442/mo | $2,295/mo | Vienna |
| Meal (Inexpensive) | $17 | $11 | Vienna |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $76 | $52 | Vienna |
| Monthly Groceries | $431 | $284 | Vienna |
| Monthly Transport | $110 | $59 | Vienna |
| Monthly Utilities | $207 | $119 | Vienna |
| Internet | $54/mo | $35/mo | Vienna |
| Coffee | $5 | $4 | Vienna |
| Beer (Domestic) | $8 | $5 | Vienna |
| Gym Membership | $56/mo | $30/mo | Vienna |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
82
90
Safety
55
80
Healthcare
78
88
Education
83
91
Internet Speed
163
151
Nightlife
78
87
Which City Is Better For...
Budget LivingVienna
SafetyVienna
HealthcareVienna
NightlifeVienna
FamiliesVienna
Remote WorkNew York