Chicago vs Vienna
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Vienna is 11% cheaper than Chicago overall. Chicago is expensive while Vienna is expensive.
$1,335/mo
Chicago 1BR Rent
$1,005/mo
Vienna 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Chicago | Vienna | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,335/mo | $1,005/mo | Vienna |
| 3BR Rent (City Center) | $2,629/mo | $2,295/mo | Vienna |
| Meal (Inexpensive) | $12 | $11 | Vienna |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $46 | $52 | Chicago |
| Monthly Groceries | $329 | $284 | Vienna |
| Monthly Transport | $74 | $59 | Vienna |
| Monthly Utilities | $129 | $119 | Vienna |
| Internet | $44/mo | $35/mo | Vienna |
| Coffee | $3 | $4 | Chicago |
| Beer (Domestic) | $6 | $5 | Vienna |
| Gym Membership | $34/mo | $30/mo | Vienna |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
76
90
Safety
45
80
Healthcare
80
88
Education
77
91
Internet Speed
164
151
Nightlife
73
87
Which City Is Better For...
Budget LivingVienna
SafetyVienna
HealthcareVienna
NightlifeVienna
FamiliesVienna
Remote WorkChicago