Los Angeles vs Vienna
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Vienna is 35% cheaper than Los Angeles overall. Los Angeles is very expensive while Vienna is expensive.
$1,537/mo
Los Angeles 1BR Rent
$1,005/mo
Vienna 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Los Angeles | Vienna | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,537/mo | $1,005/mo | Vienna |
| 3BR Rent (City Center) | $3,028/mo | $2,295/mo | Vienna |
| Meal (Inexpensive) | $17 | $11 | Vienna |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $60 | $52 | Vienna |
| Monthly Groceries | $390 | $284 | Vienna |
| Monthly Transport | $90 | $59 | Vienna |
| Monthly Utilities | $163 | $119 | Vienna |
| Internet | $49/mo | $35/mo | Vienna |
| Coffee | $4 | $4 | Vienna |
| Beer (Domestic) | $6 | $5 | Vienna |
| Gym Membership | $50/mo | $30/mo | Vienna |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
78
90
Safety
48
80
Healthcare
76
88
Education
77
91
Internet Speed
152
151
Nightlife
77
87
Which City Is Better For...
Budget LivingVienna
SafetyVienna
HealthcareVienna
NightlifeVienna
FamiliesVienna
Remote WorkLos Angeles