Los Angeles vs New York
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Los Angeles is 12% cheaper than New York overall. Los Angeles is very expensive while New York is very expensive.
$1,537/mo
Los Angeles 1BR Rent
$1,857/mo
New York 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Los Angeles | New York | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,537/mo | $1,857/mo | Los Angeles |
| 3BR Rent (City Center) | $3,028/mo | $3,442/mo | Los Angeles |
| Meal (Inexpensive) | $17 | $17 | New York |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $60 | $76 | Los Angeles |
| Monthly Groceries | $390 | $431 | Los Angeles |
| Monthly Transport | $90 | $110 | Los Angeles |
| Monthly Utilities | $163 | $207 | Los Angeles |
| Internet | $49/mo | $54/mo | Los Angeles |
| Coffee | $4 | $5 | Los Angeles |
| Beer (Domestic) | $6 | $8 | Los Angeles |
| Gym Membership | $50/mo | $56/mo | Los Angeles |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
78
82
Safety
48
55
Healthcare
76
78
Education
77
83
Internet Speed
152
163
Nightlife
77
78
Which City Is Better For...
Budget LivingLos Angeles
SafetyNew York
HealthcareNew York
NightlifeNew York
FamiliesNew York
Remote WorkNew York