Austin vs Los Angeles
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Austin is 23% cheaper than Los Angeles overall. Austin is expensive while Los Angeles is very expensive.
$1,297/mo
Austin 1BR Rent
$1,537/mo
Los Angeles 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Austin | Los Angeles | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,297/mo | $1,537/mo | Austin |
| 3BR Rent (City Center) | $2,263/mo | $3,028/mo | Austin |
| Meal (Inexpensive) | $14 | $17 | Austin |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $46 | $60 | Austin |
| Monthly Groceries | $285 | $390 | Austin |
| Monthly Transport | $60 | $90 | Austin |
| Monthly Utilities | $131 | $163 | Austin |
| Internet | $40/mo | $49/mo | Austin |
| Coffee | $3 | $4 | Austin |
| Beer (Domestic) | $5 | $6 | Austin |
| Gym Membership | $37/mo | $50/mo | Austin |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
80
78
Safety
60
48
Healthcare
76
76
Education
81
77
Internet Speed
165
152
Nightlife
84
77
Which City Is Better For...
Budget LivingAustin
SafetyAustin
HealthcareLos Angeles
NightlifeAustin
FamiliesAustin
Remote WorkAustin