Dublin vs Los Angeles
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Dublin is 9% cheaper than Los Angeles overall. Dublin is expensive while Los Angeles is very expensive.
$1,387/mo
Dublin 1BR Rent
$1,537/mo
Los Angeles 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Dublin | Los Angeles | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,387/mo | $1,537/mo | Dublin |
| 3BR Rent (City Center) | $2,471/mo | $3,028/mo | Dublin |
| Meal (Inexpensive) | $14 | $17 | Dublin |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $53 | $60 | Dublin |
| Monthly Groceries | $414 | $390 | Los Angeles |
| Monthly Transport | $91 | $90 | Los Angeles |
| Monthly Utilities | $149 | $163 | Dublin |
| Internet | $48/mo | $49/mo | Dublin |
| Coffee | $4 | $4 | Tie |
| Beer (Domestic) | $5 | $6 | Dublin |
| Gym Membership | $44/mo | $50/mo | Dublin |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
82
78
Safety
68
48
Healthcare
78
76
Education
84
77
Internet Speed
137
152
Nightlife
87
77
Which City Is Better For...
Budget LivingDublin
SafetyDublin
HealthcareDublin
NightlifeDublin
FamiliesDublin
Remote WorkLos Angeles