Amsterdam vs New York
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Amsterdam is 22% cheaper than New York overall. Amsterdam is expensive while New York is very expensive.
$1,537/mo
Amsterdam 1BR Rent
$1,857/mo
New York 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Amsterdam | New York | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,537/mo | $1,857/mo | Amsterdam |
| 3BR Rent (City Center) | $2,718/mo | $3,442/mo | Amsterdam |
| Meal (Inexpensive) | $14 | $17 | Amsterdam |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $49 | $76 | Amsterdam |
| Monthly Groceries | $398 | $431 | Amsterdam |
| Monthly Transport | $78 | $110 | Amsterdam |
| Monthly Utilities | $131 | $207 | Amsterdam |
| Internet | $40/mo | $54/mo | Amsterdam |
| Coffee | $5 | $5 | Amsterdam |
| Beer (Domestic) | $6 | $8 | Amsterdam |
| Gym Membership | $37/mo | $56/mo | Amsterdam |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
87
82
Safety
72
55
Healthcare
85
78
Education
88
83
Internet Speed
159
163
Nightlife
87
78
Which City Is Better For...
Budget LivingAmsterdam
SafetyAmsterdam
HealthcareAmsterdam
NightlifeAmsterdam
FamiliesAmsterdam
Remote WorkNew York