Amsterdam vs Los Angeles
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Amsterdam is 11% cheaper than Los Angeles overall. Amsterdam is expensive while Los Angeles is very expensive.
$1,537/mo
Amsterdam 1BR Rent
$1,537/mo
Los Angeles 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Amsterdam | Los Angeles | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,537/mo | $1,537/mo | Tie |
| 3BR Rent (City Center) | $2,718/mo | $3,028/mo | Amsterdam |
| Meal (Inexpensive) | $14 | $17 | Amsterdam |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $49 | $60 | Amsterdam |
| Monthly Groceries | $398 | $390 | Los Angeles |
| Monthly Transport | $78 | $90 | Amsterdam |
| Monthly Utilities | $131 | $163 | Amsterdam |
| Internet | $40/mo | $49/mo | Amsterdam |
| Coffee | $5 | $4 | Los Angeles |
| Beer (Domestic) | $6 | $6 | Amsterdam |
| Gym Membership | $37/mo | $50/mo | Amsterdam |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
87
78
Safety
72
48
Healthcare
85
76
Education
88
77
Internet Speed
159
152
Nightlife
87
77
Which City Is Better For...
Budget LivingAmsterdam
SafetyAmsterdam
HealthcareAmsterdam
NightlifeAmsterdam
FamiliesAmsterdam
Remote WorkAmsterdam