Tokyo vs Vancouver
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Tokyo is 8% cheaper than Vancouver overall. Tokyo is expensive while Vancouver is expensive.
$1,375/mo
Tokyo 1BR Rent
$1,565/mo
Vancouver 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Tokyo | Vancouver | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,375/mo | $1,565/mo | Tokyo |
| 3BR Rent (City Center) | $2,220/mo | $2,750/mo | Tokyo |
| Meal (Inexpensive) | $14 | $14 | Tokyo |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $56 | $60 | Tokyo |
| Monthly Groceries | $359 | $397 | Tokyo |
| Monthly Transport | $66 | $87 | Tokyo |
| Monthly Utilities | $136 | $145 | Tokyo |
| Internet | $48/mo | $52/mo | Tokyo |
| Coffee | $4 | $4 | Vancouver |
| Beer (Domestic) | $5 | $6 | Tokyo |
| Gym Membership | $35/mo | $34/mo | Vancouver |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
86
86
Safety
90
70
Healthcare
90
84
Education
88
89
Internet Speed
169
164
Nightlife
82
88
Which City Is Better For...
Budget LivingTokyo
SafetyTokyo
HealthcareTokyo
NightlifeVancouver
FamiliesTokyo
Remote WorkTokyo