Los Angeles vs Tokyo
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Tokyo is 22% cheaper than Los Angeles overall. Los Angeles is very expensive while Tokyo is expensive.
$1,537/mo
Los Angeles 1BR Rent
$1,375/mo
Tokyo 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Los Angeles | Tokyo | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,537/mo | $1,375/mo | Tokyo |
| 3BR Rent (City Center) | $3,028/mo | $2,220/mo | Tokyo |
| Meal (Inexpensive) | $17 | $14 | Tokyo |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $60 | $56 | Tokyo |
| Monthly Groceries | $390 | $359 | Tokyo |
| Monthly Transport | $90 | $66 | Tokyo |
| Monthly Utilities | $163 | $136 | Tokyo |
| Internet | $49/mo | $48/mo | Tokyo |
| Coffee | $4 | $4 | Tokyo |
| Beer (Domestic) | $6 | $5 | Tokyo |
| Gym Membership | $50/mo | $35/mo | Tokyo |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
78
86
Safety
48
90
Healthcare
76
90
Education
77
88
Internet Speed
152
169
Nightlife
77
82
Which City Is Better For...
Budget LivingTokyo
SafetyTokyo
HealthcareTokyo
NightlifeTokyo
FamiliesTokyo
Remote WorkTokyo