Chicago vs Tokyo
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Tokyo is 0% cheaper than Chicago overall. Chicago is expensive while Tokyo is expensive.
$1,335/mo
Chicago 1BR Rent
$1,375/mo
Tokyo 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Chicago | Tokyo | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,335/mo | $1,375/mo | Chicago |
| 3BR Rent (City Center) | $2,629/mo | $2,220/mo | Tokyo |
| Meal (Inexpensive) | $12 | $14 | Chicago |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $46 | $56 | Chicago |
| Monthly Groceries | $329 | $359 | Chicago |
| Monthly Transport | $74 | $66 | Tokyo |
| Monthly Utilities | $129 | $136 | Chicago |
| Internet | $44/mo | $48/mo | Chicago |
| Coffee | $3 | $4 | Chicago |
| Beer (Domestic) | $6 | $5 | Tokyo |
| Gym Membership | $34/mo | $35/mo | Chicago |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
76
86
Safety
45
90
Healthcare
80
90
Education
77
88
Internet Speed
164
169
Nightlife
73
82
Which City Is Better For...
Budget LivingTokyo
SafetyTokyo
HealthcareTokyo
NightlifeTokyo
FamiliesTokyo
Remote WorkTokyo