San Francisco vs Tokyo
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Tokyo is 46% cheaper than San Francisco overall. San Francisco is very expensive while Tokyo is expensive.
$1,969/mo
San Francisco 1BR Rent
$1,375/mo
Tokyo 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | San Francisco | Tokyo | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,969/mo | $1,375/mo | Tokyo |
| 3BR Rent (City Center) | $3,321/mo | $2,220/mo | Tokyo |
| Meal (Inexpensive) | $20 | $14 | Tokyo |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $74 | $56 | Tokyo |
| Monthly Groceries | $472 | $359 | Tokyo |
| Monthly Transport | $102 | $66 | Tokyo |
| Monthly Utilities | $192 | $136 | Tokyo |
| Internet | $72/mo | $48/mo | Tokyo |
| Coffee | $5 | $4 | Tokyo |
| Beer (Domestic) | $7 | $5 | Tokyo |
| Gym Membership | $59/mo | $35/mo | Tokyo |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
85
86
Safety
50
90
Healthcare
82
90
Education
83
88
Internet Speed
156
169
Nightlife
88
82
Which City Is Better For...
Budget LivingTokyo
SafetyTokyo
HealthcareTokyo
NightlifeSan Francisco
FamiliesTokyo
Remote WorkTokyo