New York vs Paris
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Paris is 22% cheaper than New York overall. New York is very expensive while Paris is expensive.
$1,857/mo
New York 1BR Rent
$1,338/mo
Paris 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | New York | Paris | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,857/mo | $1,338/mo | Paris |
| 3BR Rent (City Center) | $3,442/mo | $3,010/mo | Paris |
| Meal (Inexpensive) | $17 | $13 | Paris |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $76 | $58 | Paris |
| Monthly Groceries | $431 | $411 | Paris |
| Monthly Transport | $110 | $71 | Paris |
| Monthly Utilities | $207 | $131 | Paris |
| Internet | $54/mo | $53/mo | Paris |
| Coffee | $5 | $4 | Paris |
| Beer (Domestic) | $8 | $6 | Paris |
| Gym Membership | $56/mo | $37/mo | Paris |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
82
84
Safety
55
55
Healthcare
78
88
Education
83
81
Internet Speed
163
161
Nightlife
78
81
Which City Is Better For...
Budget LivingParis
SafetyParis
HealthcareParis
NightlifeParis
FamiliesParis
Remote WorkNew York