Los Angeles vs Paris
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Paris is 7% cheaper than Los Angeles overall. Los Angeles is very expensive while Paris is expensive.
$1,537/mo
Los Angeles 1BR Rent
$1,338/mo
Paris 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Los Angeles | Paris | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,537/mo | $1,338/mo | Paris |
| 3BR Rent (City Center) | $3,028/mo | $3,010/mo | Paris |
| Meal (Inexpensive) | $17 | $13 | Paris |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $60 | $58 | Paris |
| Monthly Groceries | $390 | $411 | Los Angeles |
| Monthly Transport | $90 | $71 | Paris |
| Monthly Utilities | $163 | $131 | Paris |
| Internet | $49/mo | $53/mo | Los Angeles |
| Coffee | $4 | $4 | Paris |
| Beer (Domestic) | $6 | $6 | Tie |
| Gym Membership | $50/mo | $37/mo | Paris |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
78
84
Safety
48
55
Healthcare
76
88
Education
77
81
Internet Speed
152
161
Nightlife
77
81
Which City Is Better For...
Budget LivingParis
SafetyParis
HealthcareParis
NightlifeParis
FamiliesParis
Remote WorkParis