Montreal vs Vienna
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Montreal is 11% cheaper than Vienna overall. Montreal is moderate while Vienna is expensive.
$1,048/mo
Montreal 1BR Rent
$1,005/mo
Vienna 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Montreal | Vienna | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,048/mo | $1,005/mo | Vienna |
| 3BR Rent (City Center) | $1,955/mo | $2,295/mo | Montreal |
| Meal (Inexpensive) | $9 | $11 | Montreal |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $37 | $52 | Montreal |
| Monthly Groceries | $251 | $284 | Montreal |
| Monthly Transport | $64 | $59 | Vienna |
| Monthly Utilities | $100 | $119 | Montreal |
| Internet | $35/mo | $35/mo | Tie |
| Coffee | $3 | $4 | Montreal |
| Beer (Domestic) | $4 | $5 | Montreal |
| Gym Membership | $32/mo | $30/mo | Vienna |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
80
90
Safety
68
80
Healthcare
83
88
Education
83
91
Internet Speed
143
151
Nightlife
76
87
Which City Is Better For...
Budget LivingMontreal
SafetyVienna
HealthcareVienna
NightlifeVienna
FamiliesVienna
Remote WorkVienna