Montreal vs Tokyo
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Montreal is 19% cheaper than Tokyo overall. Montreal is moderate while Tokyo is expensive.
$1,048/mo
Montreal 1BR Rent
$1,375/mo
Tokyo 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Montreal | Tokyo | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,048/mo | $1,375/mo | Montreal |
| 3BR Rent (City Center) | $1,955/mo | $2,220/mo | Montreal |
| Meal (Inexpensive) | $9 | $14 | Montreal |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $37 | $56 | Montreal |
| Monthly Groceries | $251 | $359 | Montreal |
| Monthly Transport | $64 | $66 | Montreal |
| Monthly Utilities | $100 | $136 | Montreal |
| Internet | $35/mo | $48/mo | Montreal |
| Coffee | $3 | $4 | Montreal |
| Beer (Domestic) | $4 | $5 | Montreal |
| Gym Membership | $32/mo | $35/mo | Montreal |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
80
86
Safety
68
90
Healthcare
83
90
Education
83
88
Internet Speed
143
169
Nightlife
76
82
Which City Is Better For...
Budget LivingMontreal
SafetyTokyo
HealthcareTokyo
NightlifeTokyo
FamiliesTokyo
Remote WorkTokyo