Montreal vs Rome
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Rome is 0% cheaper than Montreal overall. Montreal is moderate while Rome is moderate.
$1,048/mo
Montreal 1BR Rent
$1,005/mo
Rome 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Montreal | Rome | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,048/mo | $1,005/mo | Rome |
| 3BR Rent (City Center) | $1,955/mo | $1,708/mo | Rome |
| Meal (Inexpensive) | $9 | $11 | Montreal |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $37 | $37 | Tie |
| Monthly Groceries | $251 | $297 | Montreal |
| Monthly Transport | $64 | $51 | Rome |
| Monthly Utilities | $100 | $110 | Montreal |
| Internet | $35/mo | $31/mo | Rome |
| Coffee | $3 | $3 | Montreal |
| Beer (Domestic) | $4 | $4 | Montreal |
| Gym Membership | $32/mo | $29/mo | Rome |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
80
74
Safety
68
58
Healthcare
83
80
Education
83
69
Internet Speed
143
155
Nightlife
76
77
Which City Is Better For...
Budget LivingRome
SafetyMontreal
HealthcareMontreal
NightlifeRome
FamiliesMontreal
Remote WorkRome