Los Angeles vs Rome
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Rome is 52% cheaper than Los Angeles overall. Los Angeles is very expensive while Rome is moderate.
$1,537/mo
Los Angeles 1BR Rent
$1,005/mo
Rome 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Los Angeles | Rome | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,537/mo | $1,005/mo | Rome |
| 3BR Rent (City Center) | $3,028/mo | $1,708/mo | Rome |
| Meal (Inexpensive) | $17 | $11 | Rome |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $60 | $37 | Rome |
| Monthly Groceries | $390 | $297 | Rome |
| Monthly Transport | $90 | $51 | Rome |
| Monthly Utilities | $163 | $110 | Rome |
| Internet | $49/mo | $31/mo | Rome |
| Coffee | $4 | $3 | Rome |
| Beer (Domestic) | $6 | $4 | Rome |
| Gym Membership | $50/mo | $29/mo | Rome |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
78
74
Safety
48
58
Healthcare
76
80
Education
77
69
Internet Speed
152
155
Nightlife
77
77
Which City Is Better For...
Budget LivingRome
SafetyRome
HealthcareRome
NightlifeRome
FamiliesRome
Remote WorkRome