Montreal vs Paris
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Montreal is 29% cheaper than Paris overall. Montreal is moderate while Paris is expensive.
$1,048/mo
Montreal 1BR Rent
$1,338/mo
Paris 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Montreal | Paris | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,048/mo | $1,338/mo | Montreal |
| 3BR Rent (City Center) | $1,955/mo | $3,010/mo | Montreal |
| Meal (Inexpensive) | $9 | $13 | Montreal |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $37 | $58 | Montreal |
| Monthly Groceries | $251 | $411 | Montreal |
| Monthly Transport | $64 | $71 | Montreal |
| Monthly Utilities | $100 | $131 | Montreal |
| Internet | $35/mo | $53/mo | Montreal |
| Coffee | $3 | $4 | Montreal |
| Beer (Domestic) | $4 | $6 | Montreal |
| Gym Membership | $32/mo | $37/mo | Montreal |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
80
84
Safety
68
55
Healthcare
83
88
Education
83
81
Internet Speed
143
161
Nightlife
76
81
Which City Is Better For...
Budget LivingMontreal
SafetyMontreal
HealthcareParis
NightlifeParis
FamiliesMontreal
Remote WorkParis