Brussels vs Los Angeles
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Brussels is 30% cheaper than Los Angeles overall. Brussels is moderate while Los Angeles is very expensive.
$1,016/mo
Brussels 1BR Rent
$1,537/mo
Los Angeles 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Brussels | Los Angeles | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,016/mo | $1,537/mo | Brussels |
| 3BR Rent (City Center) | $2,267/mo | $3,028/mo | Brussels |
| Meal (Inexpensive) | $10 | $17 | Brussels |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $50 | $60 | Brussels |
| Monthly Groceries | $289 | $390 | Brussels |
| Monthly Transport | $67 | $90 | Brussels |
| Monthly Utilities | $105 | $163 | Brussels |
| Internet | $35/mo | $49/mo | Brussels |
| Coffee | $4 | $4 | Brussels |
| Beer (Domestic) | $4 | $6 | Brussels |
| Gym Membership | $27/mo | $50/mo | Brussels |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
78
78
Safety
55
48
Healthcare
84
76
Education
80
77
Internet Speed
135
152
Nightlife
81
77
Which City Is Better For...
Budget LivingBrussels
SafetyBrussels
HealthcareBrussels
NightlifeBrussels
FamiliesBrussels
Remote WorkLos Angeles