Vancouver vs Vienna
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Vienna is 20% cheaper than Vancouver overall. Vancouver is expensive while Vienna is expensive.
$1,565/mo
Vancouver 1BR Rent
$1,005/mo
Vienna 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Vancouver | Vienna | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,565/mo | $1,005/mo | Vienna |
| 3BR Rent (City Center) | $2,750/mo | $2,295/mo | Vienna |
| Meal (Inexpensive) | $14 | $11 | Vienna |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $60 | $52 | Vienna |
| Monthly Groceries | $397 | $284 | Vienna |
| Monthly Transport | $87 | $59 | Vienna |
| Monthly Utilities | $145 | $119 | Vienna |
| Internet | $52/mo | $35/mo | Vienna |
| Coffee | $4 | $4 | Vienna |
| Beer (Domestic) | $6 | $5 | Vienna |
| Gym Membership | $34/mo | $30/mo | Vienna |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
86
90
Safety
70
80
Healthcare
84
88
Education
89
91
Internet Speed
164
151
Nightlife
88
87
Which City Is Better For...
Budget LivingVienna
SafetyVienna
HealthcareVienna
NightlifeVancouver
FamiliesVienna
Remote WorkVancouver