Austin vs Vancouver
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Austin is 13% cheaper than Vancouver overall. Austin is expensive while Vancouver is expensive.
$1,297/mo
Austin 1BR Rent
$1,565/mo
Vancouver 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Austin | Vancouver | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,297/mo | $1,565/mo | Austin |
| 3BR Rent (City Center) | $2,263/mo | $2,750/mo | Austin |
| Meal (Inexpensive) | $14 | $14 | Austin |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $46 | $60 | Austin |
| Monthly Groceries | $285 | $397 | Austin |
| Monthly Transport | $60 | $87 | Austin |
| Monthly Utilities | $131 | $145 | Austin |
| Internet | $40/mo | $52/mo | Austin |
| Coffee | $3 | $4 | Austin |
| Beer (Domestic) | $5 | $6 | Austin |
| Gym Membership | $37/mo | $34/mo | Vancouver |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
80
86
Safety
60
70
Healthcare
76
84
Education
81
89
Internet Speed
165
164
Nightlife
84
88
Which City Is Better For...
Budget LivingAustin
SafetyVancouver
HealthcareVancouver
NightlifeVancouver
FamiliesVancouver
Remote WorkAustin