Rome vs Vancouver
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Rome is 26% cheaper than Vancouver overall. Rome is moderate while Vancouver is expensive.
$1,005/mo
Rome 1BR Rent
$1,565/mo
Vancouver 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Rome | Vancouver | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,005/mo | $1,565/mo | Rome |
| 3BR Rent (City Center) | $1,708/mo | $2,750/mo | Rome |
| Meal (Inexpensive) | $11 | $14 | Rome |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $37 | $60 | Rome |
| Monthly Groceries | $297 | $397 | Rome |
| Monthly Transport | $51 | $87 | Rome |
| Monthly Utilities | $110 | $145 | Rome |
| Internet | $31/mo | $52/mo | Rome |
| Coffee | $3 | $4 | Rome |
| Beer (Domestic) | $4 | $6 | Rome |
| Gym Membership | $29/mo | $34/mo | Rome |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
74
86
Safety
58
70
Healthcare
80
84
Education
69
89
Internet Speed
155
164
Nightlife
77
88
Which City Is Better For...
Budget LivingRome
SafetyVancouver
HealthcareVancouver
NightlifeVancouver
FamiliesVancouver
Remote WorkVancouver