Los Angeles vs Stockholm
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Stockholm is 10% cheaper than Los Angeles overall. Los Angeles is very expensive while Stockholm is expensive.
$1,537/mo
Los Angeles 1BR Rent
$1,653/mo
Stockholm 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Los Angeles | Stockholm | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,537/mo | $1,653/mo | Los Angeles |
| 3BR Rent (City Center) | $3,028/mo | $2,252/mo | Stockholm |
| Meal (Inexpensive) | $17 | $15 | Stockholm |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $60 | $57 | Stockholm |
| Monthly Groceries | $390 | $358 | Stockholm |
| Monthly Transport | $90 | $77 | Stockholm |
| Monthly Utilities | $163 | $131 | Stockholm |
| Internet | $49/mo | $51/mo | Los Angeles |
| Coffee | $4 | $4 | Stockholm |
| Beer (Domestic) | $6 | $6 | Stockholm |
| Gym Membership | $50/mo | $40/mo | Stockholm |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
78
88
Safety
48
78
Healthcare
76
86
Education
77
85
Internet Speed
152
171
Nightlife
77
87
Which City Is Better For...
Budget LivingStockholm
SafetyStockholm
HealthcareStockholm
NightlifeStockholm
FamiliesStockholm
Remote WorkStockholm