Lisbon vs Seattle
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Lisbon is 44% cheaper than Seattle overall. Lisbon is moderate while Seattle is very expensive.
$807/mo
Lisbon 1BR Rent
$1,494/mo
Seattle 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Lisbon | Seattle | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $807/mo | $1,494/mo | Lisbon |
| 3BR Rent (City Center) | $1,544/mo | $2,432/mo | Lisbon |
| Meal (Inexpensive) | $10 | $15 | Lisbon |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $31 | $56 | Lisbon |
| Monthly Groceries | $211 | $361 | Lisbon |
| Monthly Transport | $52 | $74 | Lisbon |
| Monthly Utilities | $88 | $145 | Lisbon |
| Internet | $27/mo | $45/mo | Lisbon |
| Coffee | $3 | $5 | Lisbon |
| Beer (Domestic) | $4 | $6 | Lisbon |
| Gym Membership | $24/mo | $39/mo | Lisbon |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
78
83
Safety
72
52
Healthcare
78
82
Education
74
86
Internet Speed
135
156
Nightlife
75
80
Which City Is Better For...
Budget LivingLisbon
SafetyLisbon
HealthcareSeattle
NightlifeSeattle
FamiliesLisbon
Remote WorkSeattle