Chicago vs Lisbon
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Lisbon is 50% cheaper than Chicago overall. Chicago is expensive while Lisbon is moderate.
$1,335/mo
Chicago 1BR Rent
$807/mo
Lisbon 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Chicago | Lisbon | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,335/mo | $807/mo | Lisbon |
| 3BR Rent (City Center) | $2,629/mo | $1,544/mo | Lisbon |
| Meal (Inexpensive) | $12 | $10 | Lisbon |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $46 | $31 | Lisbon |
| Monthly Groceries | $329 | $211 | Lisbon |
| Monthly Transport | $74 | $52 | Lisbon |
| Monthly Utilities | $129 | $88 | Lisbon |
| Internet | $44/mo | $27/mo | Lisbon |
| Coffee | $3 | $3 | Lisbon |
| Beer (Domestic) | $6 | $4 | Lisbon |
| Gym Membership | $34/mo | $24/mo | Lisbon |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
76
78
Safety
45
72
Healthcare
80
78
Education
77
74
Internet Speed
164
135
Nightlife
73
75
Which City Is Better For...
Budget LivingLisbon
SafetyLisbon
HealthcareChicago
NightlifeLisbon
FamiliesLisbon
Remote WorkChicago