Denver vs Rome
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Rome is 21% cheaper than Denver overall. Denver is expensive while Rome is moderate.
$1,253/mo
Denver 1BR Rent
$1,005/mo
Rome 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Denver | Rome | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,253/mo | $1,005/mo | Rome |
| 3BR Rent (City Center) | $2,228/mo | $1,708/mo | Rome |
| Meal (Inexpensive) | $11 | $11 | Rome |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $50 | $37 | Rome |
| Monthly Groceries | $337 | $297 | Rome |
| Monthly Transport | $80 | $51 | Rome |
| Monthly Utilities | $140 | $110 | Rome |
| Internet | $41/mo | $31/mo | Rome |
| Coffee | $3 | $3 | Rome |
| Beer (Domestic) | $4 | $4 | Rome |
| Gym Membership | $32/mo | $29/mo | Rome |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
79
74
Safety
55
58
Healthcare
78
80
Education
81
69
Internet Speed
137
155
Nightlife
74
77
Which City Is Better For...
Budget LivingRome
SafetyRome
HealthcareRome
NightlifeRome
FamiliesRome
Remote WorkRome