Athens vs Los Angeles
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Athens is 55% cheaper than Los Angeles overall. Athens is affordable while Los Angeles is very expensive.
$718/mo
Athens 1BR Rent
$1,537/mo
Los Angeles 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Athens | Los Angeles | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $718/mo | $1,537/mo | Athens |
| 3BR Rent (City Center) | $1,208/mo | $3,028/mo | Athens |
| Meal (Inexpensive) | $8 | $17 | Athens |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $25 | $60 | Athens |
| Monthly Groceries | $167 | $390 | Athens |
| Monthly Transport | $37 | $90 | Athens |
| Monthly Utilities | $81 | $163 | Athens |
| Internet | $25/mo | $49/mo | Athens |
| Coffee | $2 | $4 | Athens |
| Beer (Domestic) | $3 | $6 | Athens |
| Gym Membership | $20/mo | $50/mo | Athens |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
68
78
Safety
60
48
Healthcare
70
76
Education
73
77
Internet Speed
124
152
Nightlife
72
77
Which City Is Better For...
Budget LivingAthens
SafetyAthens
HealthcareLos Angeles
NightlifeLos Angeles
FamiliesLos Angeles
Remote WorkLos Angeles