Amsterdam vs Seattle
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Amsterdam is 8% cheaper than Seattle overall. Amsterdam is expensive while Seattle is very expensive.
$1,537/mo
Amsterdam 1BR Rent
$1,494/mo
Seattle 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Amsterdam | Seattle | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,537/mo | $1,494/mo | Seattle |
| 3BR Rent (City Center) | $2,718/mo | $2,432/mo | Seattle |
| Meal (Inexpensive) | $14 | $15 | Amsterdam |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $49 | $56 | Amsterdam |
| Monthly Groceries | $398 | $361 | Seattle |
| Monthly Transport | $78 | $74 | Seattle |
| Monthly Utilities | $131 | $145 | Amsterdam |
| Internet | $40/mo | $45/mo | Amsterdam |
| Coffee | $5 | $5 | Tie |
| Beer (Domestic) | $6 | $6 | Seattle |
| Gym Membership | $37/mo | $39/mo | Amsterdam |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
87
83
Safety
72
52
Healthcare
85
82
Education
88
86
Internet Speed
159
156
Nightlife
87
80
Which City Is Better For...
Budget LivingAmsterdam
SafetyAmsterdam
HealthcareAmsterdam
NightlifeAmsterdam
FamiliesAmsterdam
Remote WorkAmsterdam