Denver vs Osaka
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Osaka is 13% cheaper than Denver overall. Denver is expensive while Osaka is moderate.
$1,253/mo
Denver 1BR Rent
$1,086/mo
Osaka 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Denver | Osaka | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,253/mo | $1,086/mo | Osaka |
| 3BR Rent (City Center) | $2,228/mo | $1,987/mo | Osaka |
| Meal (Inexpensive) | $11 | $13 | Denver |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $50 | $38 | Osaka |
| Monthly Groceries | $337 | $301 | Osaka |
| Monthly Transport | $80 | $68 | Osaka |
| Monthly Utilities | $140 | $115 | Osaka |
| Internet | $41/mo | $43/mo | Denver |
| Coffee | $3 | $3 | Tie |
| Beer (Domestic) | $4 | $4 | Osaka |
| Gym Membership | $32/mo | $32/mo | Tie |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
79
84
Safety
55
88
Healthcare
78
88
Education
81
80
Internet Speed
137
151
Nightlife
74
82
Which City Is Better For...
Budget LivingOsaka
SafetyOsaka
HealthcareOsaka
NightlifeOsaka
FamiliesOsaka
Remote WorkOsaka