Denver vs Montreal
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Montreal is 21% cheaper than Denver overall. Denver is expensive while Montreal is moderate.
$1,253/mo
Denver 1BR Rent
$1,048/mo
Montreal 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Denver | Montreal | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,253/mo | $1,048/mo | Montreal |
| 3BR Rent (City Center) | $2,228/mo | $1,955/mo | Montreal |
| Meal (Inexpensive) | $11 | $9 | Montreal |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $50 | $37 | Montreal |
| Monthly Groceries | $337 | $251 | Montreal |
| Monthly Transport | $80 | $64 | Montreal |
| Monthly Utilities | $140 | $100 | Montreal |
| Internet | $41/mo | $35/mo | Montreal |
| Coffee | $3 | $3 | Montreal |
| Beer (Domestic) | $4 | $4 | Montreal |
| Gym Membership | $32/mo | $32/mo | Tie |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
79
80
Safety
55
68
Healthcare
78
83
Education
81
83
Internet Speed
137
143
Nightlife
74
76
Which City Is Better For...
Budget LivingMontreal
SafetyMontreal
HealthcareMontreal
NightlifeMontreal
FamiliesMontreal
Remote WorkMontreal