Austin vs Mexico City
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Mexico City is 113% cheaper than Austin overall. Austin is expensive while Mexico City is affordable.
$1,297/mo
Austin 1BR Rent
$553/mo
Mexico City 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Austin | Mexico City | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,297/mo | $553/mo | Mexico City |
| 3BR Rent (City Center) | $2,263/mo | $898/mo | Mexico City |
| Meal (Inexpensive) | $14 | $5 | Mexico City |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $46 | $22 | Mexico City |
| Monthly Groceries | $285 | $146 | Mexico City |
| Monthly Transport | $60 | $31 | Mexico City |
| Monthly Utilities | $131 | $61 | Mexico City |
| Internet | $40/mo | $18/mo | Mexico City |
| Coffee | $3 | $1 | Mexico City |
| Beer (Domestic) | $5 | $2 | Mexico City |
| Gym Membership | $37/mo | $15/mo | Mexico City |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
80
62
Safety
60
38
Healthcare
76
60
Education
81
66
Internet Speed
165
128
Nightlife
84
67
Which City Is Better For...
Budget LivingMexico City
SafetyAustin
HealthcareAustin
NightlifeAustin
FamiliesAustin
Remote WorkAustin