Austin vs London
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Austin is 24% cheaper than London overall. Austin is expensive while London is very expensive.
$1,297/mo
Austin 1BR Rent
$1,500/mo
London 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Austin | London | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,297/mo | $1,500/mo | Austin |
| 3BR Rent (City Center) | $2,263/mo | $2,679/mo | Austin |
| Meal (Inexpensive) | $14 | $18 | Austin |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $46 | $55 | Austin |
| Monthly Groceries | $285 | $464 | Austin |
| Monthly Transport | $60 | $93 | Austin |
| Monthly Utilities | $131 | $156 | Austin |
| Internet | $40/mo | $55/mo | Austin |
| Coffee | $3 | $4 | Austin |
| Beer (Domestic) | $5 | $6 | Austin |
| Gym Membership | $37/mo | $39/mo | Austin |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
80
83
Safety
60
60
Healthcare
76
82
Education
81
78
Internet Speed
165
162
Nightlife
84
81
Which City Is Better For...
Budget LivingAustin
SafetyLondon
HealthcareLondon
NightlifeAustin
FamiliesLondon
Remote WorkAustin