Chicago vs Mexico City
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Mexico City is 125% cheaper than Chicago overall. Chicago is expensive while Mexico City is affordable.
$1,335/mo
Chicago 1BR Rent
$553/mo
Mexico City 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Chicago | Mexico City | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $1,335/mo | $553/mo | Mexico City |
| 3BR Rent (City Center) | $2,629/mo | $898/mo | Mexico City |
| Meal (Inexpensive) | $12 | $5 | Mexico City |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $46 | $22 | Mexico City |
| Monthly Groceries | $329 | $146 | Mexico City |
| Monthly Transport | $74 | $31 | Mexico City |
| Monthly Utilities | $129 | $61 | Mexico City |
| Internet | $44/mo | $18/mo | Mexico City |
| Coffee | $3 | $1 | Mexico City |
| Beer (Domestic) | $6 | $2 | Mexico City |
| Gym Membership | $34/mo | $15/mo | Mexico City |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
76
62
Safety
45
38
Healthcare
80
60
Education
77
66
Internet Speed
164
128
Nightlife
73
67
Which City Is Better For...
Budget LivingMexico City
SafetyChicago
HealthcareChicago
NightlifeChicago
FamiliesChicago
Remote WorkChicago