Barcelona vs San Francisco
Cost of Living Comparison (2026)
Overall Verdict
Barcelona is 48% cheaper than San Francisco overall. Barcelona is moderate while San Francisco is very expensive.
$966/mo
Barcelona 1BR Rent
$1,969/mo
San Francisco 1BR Rent
Cost Comparison
| Category | Barcelona | San Francisco | Winner |
|---|---|---|---|
| 1BR Rent (City Center) | $966/mo | $1,969/mo | Barcelona |
| 3BR Rent (City Center) | $1,851/mo | $3,321/mo | Barcelona |
| Meal (Inexpensive) | $11 | $20 | Barcelona |
| Meal for 2 (Mid-Range) | $44 | $74 | Barcelona |
| Monthly Groceries | $213 | $472 | Barcelona |
| Monthly Transport | $61 | $102 | Barcelona |
| Monthly Utilities | $93 | $192 | Barcelona |
| Internet | $32/mo | $72/mo | Barcelona |
| Coffee | $2 | $5 | Barcelona |
| Beer (Domestic) | $4 | $7 | Barcelona |
| Gym Membership | $26/mo | $59/mo | Barcelona |
Quality of Life Comparison
Overall Quality
80
85
Safety
62
50
Healthcare
84
82
Education
79
83
Internet Speed
136
156
Nightlife
81
88
Which City Is Better For...
Budget LivingBarcelona
SafetyBarcelona
HealthcareBarcelona
NightlifeSan Francisco
FamiliesBarcelona
Remote WorkSan Francisco